| 1 | 78 | Consentino Franco | Clase A 1.4 | 12 | 12:10.872 |  |  | 59.985 | 3 |  |  | 
| 2 | 3 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 12 | 12:17.668 | 6.796 | 6.796 | 1:00.589 | 5 |  |  | 
| 3 | 141 | Albanese  Juan Martin | Clase A 1.4 | 12 | 12:20.525 | 9.653 | 2.857 | 1:00.409 | 4 |  |  | 
| 4 | 72 | Lamanna Hector | Clase A 1.4 | 12 | 12:20.892 | 10.020 | 0.367 | 1:00.371 | 11 |  |  | 
| 5 | 12 | La Fuente E. - La Fuente F. | Clase A 1.4 | 12 | 12:26.791 | 15.919 | 5.899 | 1:01.233 | 11 |  |  | 
| 6 | 6 | Campos P.- Catellani | Clase A 1.4 | 12 | 12:30.392 | 19.520 | 3.601 | 1:01.303 | 10 |  |  | 
| 7 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 12 | 12:30.822 | 19.950 | 0.430 | 1:01.016 | 3 |  |  | 
| 8 | 5 | Borges Jorge - Jeremias | Clase A 1.4 | 12 | 12:34.624 | 23.752 | 3.802 | 1:01.420 | 8 |  |  | 
| 9 | 15 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 12 | 12:37.499 | 26.627 | 2.875 | 1:01.796 | 2 |  |  | 
| 10 | 8 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 12 | 12:39.318 | 28.446 | 1.819 | 1:00.381 | 3 |  |  | 
|  | 2 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 6 | 6:23.330 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 1:01.363 | 4 |  |  | 
|  | 21 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 3 | 3:17.918 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 1:02.244 | 3 |  |  | 
|  | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 |  | 0.000 | 12 Vueltas | 3 Vueltas |  | 0 |  |  | 
| NE | 16 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 |  | 0.000 | NE |  |  | 0 |  |  | 
 
Generado el
 11/05/2024 04:51 p.m.